Knightsbridge MLA CFR5CCT 230V IP65 5W Fire-Rated CCT LED Downlight
PRODUCT DETAILS
| NET WEIGHT (KG) | 0.162 |
|---|---|
| FINISH | White |
| DIMENSIONS (MM) | Diameter - 84 Projection - 4 Overall Height - 58 Recessed Depth - 54 Minimum Void - 54 |
| CUT-OUT (MM) | Cut-out Diameter - 55 |
| CONSTRUCTION | Construction - Pressed steel Construction 2 - & polycarbonate |
| CLASS | II |
| IP RATING | IP65 (IP20 from above) |
| WATTAGE (W) | 5 |
| LAMP TECHNOLOGY | SMD LED |
| LAMP INCLUDED | Yes |
| LUMENS (LM) | 520/560/540 |
| LUMENS LIGHT SOURCE ONLY (LM) | 600/620/625 |
| LUMEN TOLERANCE | 5% |
| EFFICACY (LM/W) | 126/137/132 |
| CIRCUIT WATTAGE (W) | 4.9/4.8/5 |
| CCT | 3000/4000/5500K |
| LIGHT COLOUR | CCT |
| CRI | >80 |
| SDCM | <6 |
| RUNNING CURRENT (A) | 0.028 |
| DISPLACEMENT FACTOR | >0.7 |
| SVM | 0.025 |
| PST-LM | 0.034 |
| BEAM ANGLE (DEGREES) | 55 |
| L70B10 LIFESPAN (HRS) | 50,000 |
| DIMMABLE | Yes* |
| FIRE-RATED | Tested to 30/60/90 minutes |
| I-JOIST RATED | 30 minutes |
| WEB-JOIST RATED | 30 minutes |
| IC RATED | Yes |
| ACOUSTIC RATED | Yes |
| OPERATING TEMPERATURE | 25°C |
| INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz |
| DRIVER | EFFICIENCY FULL LOAD - 83.4 |
| WARRANTY | 3year(s) |
